Ciudad | Hab. 2013 | Hab. 2015 | Hab. 2017 | Presupuesto | Presup/hab |
SAN SEBASTIÁN | 186.185 | 186.126 | 186.064 | 416.260.408 | 2237,19 |
CALVIÁ | 52.451 | 50.363 | 49.580 | 101.979.186 | 2056,86 |
VITORIA | 239.562 | 242.082 | 244.634 | 420.941.467 | 1720,7 |
MARBELLA | 138.662 | 138.679 | 140.744 | 236.073.180 | 1677,32 |
BARCELONA | 1.615.448 | 1.602.386 | 1.608.746 | 2.550.000.000 | 1585,09 |
SORIA | 39.987 | 39.516 | 39.171 | 60.328.000 | 1540,12 |
BILBAO | 352.700 | 346.574 | 345.122 | 527.900.000 | 1529,6 |
PAMPLONA | 197.932 | 196.166 | 195.650 | 299.114.355 | 1528,82 |
LOGROÑO | 152.641 | 151.962 | 150.876 | 228.126.000 | 1512,01 |
BENALMÁDENA | 63.788 | 66.939 | 67.245 | 95.975.386 | 1427,25 |
BENIDORM | 72.062 | 69.010 | 66.642 | 93.638.954 | 1405,1 |
MADRID | 3.265.038 | 3.165.235 | 3.165.541 | 4.447.400.000 | 1404,94 |
CHICLANA DE LA FRONTERA | 79.839 | 82.298 | 82.645 | 115.000.000 | 1391,49 |
S. BARTOLOMÉ DE TIRAJANA | 54.613 | 54.377 | 53.829 | 74.395.637 | 1382,07 |
JAÉN | 116.781 | 115.837 | 114.658 | 157.073.889 | 1369,93 |
CÁDIZ | 124.892 | 121.739 | 118.919 | 159.736.037 | 1343,23 |
SEVILLA | 703.021 | 696.676 | 690.566 | 915.294.653 | 1325,43 |
MÁLAGA | 568.030 | 566.913 | 569.009 | 749.000.000 | 1316,32 |
CÓRDOBA | 328.659 | 328.041 | 326.609 | 427.000.000 | 1307,37 |
SANLÚCAR DE BARRAMEDA | 66.944 | 67.385 | 67.620 | 88.018.472 | 1301,66 |
MÓSTOLES | 205.015 | 205.712 | 205.614 | 262.200.000 | 1275,2 |
EL PRAT DE LLOBREGAT | 63.499 | 62.866 | 63.457 | 80.700.000 | 1271,73 |
ARGANDA DEL REY | 54.220 | 55.307 | 54.256 | 66.500.000 | 1225,67 |
GETAFE | 170.115 | 173.057 | 176.659 | 214.191.958 | 1212,46 |
POZUELO DE ALARCÓN | 82.916 | 84.360 | 84.989 | 100.203.000 | 1179,01 |
SALAMANCA | 153.472 | 148.042 | 144.949 | 169.549.476 | 1169,72 |
SANTA CRUZ DE TENERIFE | 222.271 | 205.279 | 203.585 | 234.815.229 | 1153,4 |
JEREZ DE LA FRONTERA | 210.861 | 212.226 | 212.830 | 240.660.258 | 1130,76 |
LEÓN | 132.744 | 129.551 | 126.192 | 142.305.758 | 1127,69 |
GRANADA | 240.099 | 237.540 | 234.758 | 264.601.515 | 1127,12 |
BURGOS | 179.251 | 177.776 | 176.608 | 198.436.323 | 1123,6 |
RUBÍ | 73.979 | 74.353 | 75.167 | 84.433.929 | 1123,28 |
EL PUERTO DE SANTA MARÍA | 88.917 | 88.700 | 88.184 | 99.027.097 | 1122,96 |
HUELVA | 148.918 | 147.212 | 145.468 | 162.643.588 | 1118,07 |
SANTIAGO DE COMPOSTELA | 95.207 | 95.800 | 95.966 | 106.271.569 | 1107,39 |
BARACALDO | 100.061 | 100.080 | 100.228 | 110.851.889 | 1106 |
GANDÍA | 78.704 | 76.497 | 74.814 | 81.300.000 | 1086,7 |
LÉRIDA | 138.416 | 139.176 | 138.144 | 150.018.968 | 1085,96 |
TORREVIEJA | 102.136 | 91.415 | 84.213 | 90.429.286 | 1073,82 |
ZARAGOZA | 674.725 | 666.058 | 661.108 | 708.000.000 | 1070,93 |
S. BAUDILIO DE LLOBREGAT | 82.860 | 83.107 | 82.402 | 87.700.000 | 1064,29 |
OVIEDO | 225.391 | 223.765 | 220.567 | 233.204.000 | 1057,29 |
TOLEDO | 83.108 | 83.334 | 83.459 | 85.500.000 | 1024,46 |
CUENCA | 56.703 | 55.738 | 55.102 | 56.141.536 | 1018,87 |
ALGECIRAS | 117.810 | 117.974 | 120.601 | 121.303.212 | 1005,82 |
CASTELLÓN DE LA PLANA | 180.114 | 173.841 | 170.990 | 170.849.236 | 999,18 |
GERONA | 96.722 | 97.227 | 98.255 | 97.397.655 | 991,27 |
RIVAS-VACIAMADRID | 72.896 | 80.483 | 82.715 | 81.207.343 | 981,77 |
LA CORUÑA | 246.028 | 244.810 | 243.978 | 239.000.000 | 979,6 |
ALMERÍA | 190.349 | 193.351 | 194.515 | 190.194.566 | 977,79 |
ROQUETAS DE MAR | 89.851 | 91.682 | 91.965 | 89.615.130 | 974,45 |
PALMA | 405.318 | 399.093 | 402.949 | 389.943.200 | 967,72 |
VALLADOLID | 313.437 | 306.830 | 301.876 | 285.998.938 | 947,41 |
TERUEL | 35.288 | 35.675 | 35.564 | 33.594.500 | 944,62 |
VALENCIA | 798.033 | 786.424 | 790.201 | 738.139.268 | 934,12 |
LUGO | 98.007 | 98.560 | 98.268 | 90.984.675 | 925,88 |
ÁVILA | 59.008 | 58.933 | 58.083 | 53.759.219 | 925,56 |
MURCIA | 442.203 | 439.712 | 441.003 | 399.980.000 | 906,98 |
ZAMORA | 65.525 | 64.423 | 63.217 | 57.190.375 | 904,67 |
CIUDAD REAL | 74.798 | 74.960 | 74.054 | 66.933.934 | 903,85 |
HUESCA | 52.443 | 52.555 | 52.282 | 47.068.207 | 900,28 |
CARTAGENA | 214.918 | 216.451 | 214.759 | 190.803.778 | 888,46 |
ALBACETE | 171.390 | 172.487 | 172.426 | 151.340.472 | 877,71 |
LAS PALMAS DE G. CANARIA | 383.343 | 382.283 | 378.998 | 320.567.804 | 845,83 |
FUENLABRADA | 198.560 | 195.864 | 194.171 | 162.373.930 | 836,24 |
MÉRIDA | 57.797 | 58.985 | 60.119 | 50.235.000 | 835,59 |
ELDA | 54.610 | 53.540 | 52.745 | 43.447.872 | 823,73 |
MATARÓ | 123.868 | 124.280 | 125.517 | 100.348.280 | 799,48 |
PATERNA | 66.948 | 67.156 | 67.854 | 54.000.000 | 795,83 |
VIGO | 297.241 | 294.997 | 292.817 | 233.000.000 | 795,72 |
UTRERA | 51.630 | 52.437 | 52.674 | 41.543.405 | 788,69 |
PONFERRADA | 68.508 | 67.367 | 66.447 | 51.180.000 | 770,24 |
GUADALAJARA | 84.453 | 83.720 | 83.633 | 64.325.276 | 769,14 |
TARRASA | 213.697 | 215.517 | 215.121 | 164.883.000 | 766,47 |
LINARES | 61.110 | 60.290 | 58.829 | 44.500.000 | 756,43 |
TORRENTE | 80.610 | 80.551 | 80.762 | 60.612.045 | 750,5 |
ALICANTE | 334.329 | 332.067 | 330.525 | 246.084.902 | 744,53 |
ELCHE | 230.354 | 228.647 | 227.659 | 168.932.677 | 742,04 |
BADAJOZ | 151.565 | 150.517 | 149.946 | 108.082.176 | 720,81 |
CÁCERES | 95.026 | 95.855 | 95.814 | 69.045.004 | 720,61 |
BADALONA | 219.786 | 217.210 | 215.634 | 152.021.543 | 705 |
GIJÓN | 277.559 | 275.735 | 273.422 | 190.250.716 | 695,81 |
SAN FERNANDO | 96.894 | 96.335 | 95.949 | 65.418.933 | 681,81 |
TALAVERA DE LA REINA | 88.674 | 86.779 | 84.119 | 57.091.208 | 678,7 |
DOS HERMANAS | 127.375 | 130.369 | 131.855 | 88.000.000 | 667,4 |
SAN VICENTE DEL RASPEIG | 54.531 | 56.297 | 56.715 | 35.527.022 | 626,41 |
HOSPITALET DE LLOBREGAT | 256.065 | 253.518 | 254.804 | - | 0 |
SABADELL | 207.721 | 207.444 | 208.246 | - | 0 |
ALCALÁ DE HENARES | 203.686 | 200.768 | 195.907 | - | 0 |
LEGANÉS | 186.552 | 186.696 | 187.173 | - | 0 |
SANTANDER | 179.921 | 175.736 | 172.656 | - | 0 |
ALCORCÓN | 168.523 | 170.336 | 167.354 | - | 0 |
S. CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | 153.187 | 153.009 | 153.111 | - | 0 |
TARRAGONA | 134.085 | 132.199 | 131.094 | - | 0 |
TORREJÓN DE ARDOZ | 122.589 | 126.878 | 126.981 | - | 0 |
PARLA | 121.995 | 125.323 | 124.661 | - | 0 |
STA. COLOMA DE GRAMANET | 120.824 | 118.738 | 117.153 | - | 0 |
ALCOBENDAS | 109.705 | 112.188 | 113.340 | - | 0 |
ORENSE | 108.002 | 106.905 | 105.893 | - | 0 |
REUS | 106.709 | 104.962 | 103.615 | - | 0 |
TELDE | 101.375 | 102.076 | 102.164 | - | 0 |
LAS ROZAS DE MADRID | 89.151 | 92.784 | 94.471 | - | 0 |
LORCA | 92.869 | 91.759 | 91.730 | - | 0 |
SAN CUGAT DEL VALLÉS | 83.337 | 87.118 | 88.921 | - | 0 |
EL EJIDO | 83.774 | 84.144 | 88.752 | - | 0 |
CORNELLÁ DE LLOBREGAT | 87.243 | 86.234 | 86.702 | - | 0 |
S. SEBASTIÁN DE LOS REYES | 79.825 | 83.329 | 86.206 | - | 0 |
MELILLA | 78.476 | 84.450 | 86.026 | - | 0 |
COSLADA | 91.861 | 88.847 | 84.533 | - | 0 |
CEUTA | 82.376 | 84.963 | 84.519 | - | 0 |
PONTEVEDRA | 82.400 | 82.946 | 82.549 | - | 0 |
ORIHUELA | 88.714 | 83.417 | 80.359 | - | 0 |
AVILÉS | 83.617 | 81.659 | 80.114 | - | 0 |
PALENCIA | 81.552 | 80.178 | 79.137 | - | 0 |
VÉLEZ-MÁLAGA | 77.004 | 77.808 | 78.890 | - | 0 |
GUECHO | 80.089 | 79.544 | 78.554 | - | 0 |
MIJAS | 79.262 | 77.521 | 77.769 | - | 0 |
FUENGIROLA | 74.054 | 75.856 | 77.486 | - | 0 |
ALCALÁ DE GUADAÍRA | 72.800 | 74.404 | 75.080 | - | 0 |
MANRESA | 76.589 | 75.297 | 74.752 | - | 0 |
VALDEMORO | 68.418 | 72.265 | 72.988 | - | 0 |
MAJADAHONDA | 70.076 | 70.359 | 70.755 | - | 0 |
MOLINA DE SEGURA | 66.775 | 68.775 | 69.614 | - | 0 |
FERROL | 72.963 | 70.389 | 68.308 | - | 0 |
TORREMOLINOS | 68.181 | 67.353 | 67.786 | - | 0 |
ESTEPONA | 65.667 | 66.566 | 66.683 | - | 0 |
VILLANUEVA Y GELTRÚ | 66.905 | 65.941 | 65.972 | - | 0 |
VILADECANS | 64.737 | 65.358 | 65.779 | - | 0 |
CASTELDEFELS | 63.139 | 63.255 | 64.892 | - | 0 |
SAGUNTO | 65.595 | 65.003 | 64.439 | - | 0 |
LA L. DE LA CONCEPCIÓN | 64.944 | 63.132 | 63.278 | - | 0 |
IRÚN | 61.006 | 61.195 | 61.608 | - | 0 |
COLLADO VILLALBA | 60.998 | 62.587 | 61.597 | - | 0 |
MOTRIL | 60.887 | 60.870 | 60.368 | - | 0 |
GRANOLLERS | 60.000 | 59.930 | 60.174 | - | 0 |
ALCOY | 61.093 | 59.675 | 59.198 | - | 0 |
ARRECIFE | 57.357 | 56.880 | 58.537 | - | 0 |
ARANJUEZ | 55.755 | 57.792 | 57.932 | - | 0 |
SARDAÑOLA DEL VALLÉS | 58.247 | 57.402 | 57.543 | - | 0 |
SEGOVIA | 55.220 | 53.260 | 53.257 | - | 0 |
TORRELAVEGA | 55.553 | 54.196 | 52.819 | - | 0 |
MOLLET DEL VALLÉS | 52.409 | 51.719 | 51.491 | - | 0 |
VILLARREAL | 51.168 | 50.755 | 50.306 | - | 0 |
PUERTOLLANO | 52.200 | 50.608 | 49.166 | - | 0 |
Desgraciadamente, hay un montón de ciudades de las que no se indica el presupuesto en la Wikipedia, pero creo que con lo que viene aquí se pueden sacar un par de conclusiones, ¿no?
No hay comentarios:
Publicar un comentario